Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
Bai Lu

Personal Information:

Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   graduate teacher  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
电动力学 2018-2019 Spring Term 64 4 PY3158L
专业素质培养与训练 2015-2016 Spring Term - 1 SC1121116
电动力学 2015-2016 Spring Term 64 4 PY3407

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
数学物理方法概论 2018-2019 Autumn Term 48 3 X08PY1001
数学物理方法概论 2018-2019 Autumn Term 48 3 X08PY0001
光的辐射与传输 2017-2018 Spring Term 48 3 X08PY0104
数学物理方法概论 2017-2018 Autumn Term 48 3 X08PY0001
数学物理方法概论 2017-2018 Autumn Term 48 3 X08PY1001
光的辐射与传输 2017-2018 Spring Term 48 3 X08PY1103
数学物理方法概论 2016-2017 Autumn Term 48 3 X08PY1001
光的辐射与传输 2016-2017 Spring Term 48 3 X08PY0104
数学物理方法概论 2016-2017 Autumn Term 48 3 X08PY0001
光的辐射与传输 2016-2017 Spring Term 48 3 X08PY1103
光的辐射与传输 2015-2016 Spring Term 48 3 X08PY0104
数学物理方法概论 2015-2016 Autumn Term 48 3 X08PY0001
数学物理方法概论 2015-2016 Autumn Term 48 3 X08PY1001
光的辐射与传输 2015-2016 Spring Term 48 3 X08PY1103
光的辐射与传输 2014-2015 Spring Term 48 3 X08PY1103
光的辐射与传输 2014-2015 Spring Term 48 3 X08PY0104
Baidu
map