高琳

个人信息:Personal Information

教授

性别:女

毕业院校:西安交通大学

学历:博士研究生毕业

学位:博士学位

在职信息:在岗

所在单位:计算机科学与技术学院

学科:软件工程 计算机应用技术

办公地点:主楼IV 108 室

电子邮箱:

扫描关注

授课信息

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
专业教育(III) 2018-2019 春学期 4 0.2 CS1001L-3
概率论与数理统计 2018-2019 春学期 48 3 MS1008L-03
专业教育(II) 2017-2018 春学期 4 0.3 CS1001L-2
数据仓库与数据挖掘 2017-2018 春学期 40 2.5 CS5101
专业教育(Ⅰ) 2016-2017 春学期 4 0.3 CS1001L-1
概率论与数理统计 2016-2017 春学期 48 3 MS1008-03
专业教育(Ⅰ) 2015-2016 春学期 4 0.3 CS1001-1

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
计算生物信息学 2018-2019 秋学期 48 3 X19CS1104
计算生物信息学 2018-2019 秋学期 48 3 Z11CS1104
计算生物信息学 2018-2019 秋学期 48 3 X19CS0104
图的挖掘技术及应用 2017-2018 春学期 32 2 Z11CS1109
图的挖掘技术及应用 2017-2018 春学期 32 2 X19CS1109
计算生物信息学 2017-2018 秋学期 48 3 X19CS0104
计算生物信息学 2017-2018 秋学期 48 3 Z11CS1104
图的挖掘技术及应用 2017-2018 春学期 32 2 X19CS0109
计算生物信息学 2017-2018 秋学期 48 3 X19CS1104
图的挖掘技术及应用 2016-2017 春学期 32 2 Z11CS1109
计算生物信息学 2016-2017 秋学期 48 3 X19CS0104
计算生物信息学 2016-2017 秋学期 48 3 X19CS1104
图的挖掘技术及应用 2016-2017 春学期 32 2 X19CS1109
计算生物信息学 2016-2017 秋学期 48 3 Z11CS1104
图的挖掘技术及应用 2016-2017 春学期 32 2 X19CS0109
图的挖掘技术及应用 2015-2016 春学期 32 2 X19CS0109
图的挖掘技术及应用 2015-2016 春学期 32 2 X19CS1109
计算生物信息学 2015-2016 秋学期 48 3 X19CS1104
图的挖掘技术及应用 2015-2016 春学期 32 2 Z11CS1109
计算生物信息学 2015-2016 秋学期 48 3 Z11CS1104
计算生物信息学 2015-2016 秋学期 48 3 X19CS0104
图的挖掘技术及应用 2014-2015 春学期 32 2 X19CS0109
图的挖掘技术及应用 2014-2015 春学期 32 2 X19CS1109
图的挖掘技术及应用 2014-2015 春学期 32 2 Z11CS1109
Baidu
map