侯彪

个人信息:Personal Information

教授

性别:男

在职信息:在岗

学科:计算机科学与技术 模式识别与智能系统

电子邮箱:

扫描关注

授课信息

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
人工智能前沿导论 2018-2019 春学期 24 1.5 AI5503L
学业指导 2018-2019 春学期 16 - TS000001
新生研讨课 2018-2019 春学期 16 1 TS006020
图像理解与计算机视觉 2017-2018 春学期 48 3 EE5094

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
智能信息处理新理论、新技术专题研讨 2018-2019 秋学期 32 2 X17EE0312
智能信息处理新理论、新技术专题研讨 2018-2019 秋学期 32 2 X17EE1312
智能目标识别分类技术 2017-2018 春学期 48 3 X16EE1133
智能目标识别分类技术 2017-2018 春学期 48 3 X16EE0133
智能信息处理新理论、新技术专题研讨 2017-2018 秋学期 32 2 X17EE0312
智能目标识别分类技术 2017-2018 春学期 32 2 Z08EE1351
智能信息处理新理论、新技术专题研讨 2017-2018 秋学期 32 2 X17EE1312
智能目标识别分类技术 2016-2017 春学期 48 3 X16EE0133
自适应图像分析与识别 2016-2017 春学期 32 2 X17EE1313
智能目标识别分类技术 2016-2017 春学期 32 2 Z08EE1351
自适应图像分析与识别 2016-2017 春学期 32 2 X17EE0313
自适应图像分析与识别 2016-2017 秋学期 32 2 Z08EE1313
智能信息处理新理论、新技术专题研讨 2016-2017 秋学期 32 2 X17EE0312
智能信息处理新理论、新技术专题研讨 2016-2017 秋学期 32 2 X17EE1312
智能目标识别分类技术 2016-2017 春学期 48 3 X16EE1133
自适应图像分析与识别 2016-2017 秋学期 32 2 X17EE0313
自适应图像分析与识别 2016-2017 秋学期 32 2 X17EE1313
智能信息处理新理论、新技术专题研讨 2015-2016 秋学期 32 2 X17EE1312
自适应图像分析与识别 2015-2016 秋学期 32 2 X17EE0313
自适应图像分析与识别 2015-2016 秋学期 32 2 Z08EE1313
自适应图像分析与识别 2015-2016 春学期 32 2 X17EE1313
智能目标识别分类技术 2015-2016 春学期 48 3 X16EE0133
智能信息处理新理论、新技术专题研讨 2015-2016 秋学期 32 2 X17EE0312
智能目标识别分类技术 2015-2016 春学期 48 3 X16EE1133
自适应图像分析与识别 2015-2016 春学期 32 2 X17EE0313
智能目标识别分类技术 2015-2016 春学期 32 2 Z08EE1351
自适应图像分析与识别 2015-2016 秋学期 32 2 X17EE1313
智能目标识别分类技术 2014-2015 春学期 48 3 X16EE1133
智能目标识别分类技术 2014-2015 春学期 32 2 Z08EE1351
自适应图像分析与识别 2014-2015 春学期 32 2 X17EE1313
自适应图像分析与识别 2014-2015 春学期 32 2 X17EE0313
智能目标识别分类技术 2014-2015 春学期 48 3 X16EE0133
Baidu
map