Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
卢楠

Personal Information:

Associate professor  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
高等数学A(II) 2016-2017 Spring Term 98 6 MS1002L
高等数学A(Ⅰ) 2015-2016 Spring Term 98 6 MS1001
高等数学A(Ⅰ) 2015-2016 Spring Term 98 6 MS1001
高等数学A(Ⅱ) 2015-2016 Spring Term 98 6 MS1002
最优化方法 2015-2016 Spring Term 48 3 MS5004

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
现代优化理论与算法 2017-2018 Autumn Term 48 3 X07MS0102
凸分析与最优化理论 2017-2018 Spring Term 48 3 X07MS1102
最优化方法 2017-2018 Autumn Term 48 3 X07MS1003
凸分析与最优化理论 2017-2018 Spring Term 48 3 X07MS0002
最优化方法 2017-2018 Autumn Term 48 3 X00MS0031
最优化方法 2017-2018 Spring Term 48 3 X00MS0031
凸分析与最优化理论 2016-2017 Spring Term 48 3 X07MS1102
工程优化方法及应用 2016-2017 Spring Term 48 3 Z00MS1031
凸分析与最优化理论 2016-2017 Spring Term 48 3 X07MS0002
工程优化方法 2016-2017 Autumn Term 48 3 X00MS1031
工程优化方法 2015-2016 Autumn Term 48 3 X00MS1031
工程优化方法及应用 2015-2016 Spring Term 48 3 Z00MS1031
凸分析与最优化理论 2015-2016 Spring Term 48 3 X07MS0002
凸分析与最优化理论 2015-2016 Spring Term 48 3 X07MS1102
凸分析与最优化理论 2014-2015 Spring Term 48 3 X07MS0002
凸分析与最优化理论 2014-2015 Spring Term 48 3 X07MS1102
Baidu
map