Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
Xiyang LIU

Personal Information:

Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   graduate teacher  

Academic Titles:" 华山学者"特聘教授

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
学业指导 2018-2019 Spring Term 16 - TS000001
协议工程 2017-2018 Spring Term 40 2.5 SE5021
协议工程 2017-2018 Spring Term 40 2.5 SE5021-X
软件工程概论 2017-2018 Spring Term 32 2 SE3006L
软件工程概论 2014-2015 Spring Term 40 2.5 SE3006

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
计算机科学使用的数理逻辑 2018-2019 Autumn Term 48 3 Z11CS1006
计算机科学使用的数理逻辑 2018-2019 Autumn Term 48 3 X19CS1006
计算机科学使用的数理逻辑 2017-2018 Autumn Term 48 3 Z11CS1006
计算机科学使用的数理逻辑 2017-2018 Autumn Term 48 3 X19CS1006
软件测试技术 2016-2017 Spring Term 48 3 X24CS1130
计算机科学使用的数理逻辑 2016-2017 Autumn Term 48 3 Z11CS1006
计算机科学使用的数理逻辑 2016-2017 Autumn Term 48 3 X19CS1006
计算机科学使用的数理逻辑 2015-2016 Autumn Term 48 3 Z11CS1006
软件测试技术 2015-2016 Spring Term 48 3 X24CS1130
计算机科学使用的数理逻辑 2015-2016 Autumn Term 48 3 X19CS1006
Baidu
map