邵晓鹏

个人信息:Personal Information

教授

性别:男

毕业院校:西安电子科技大学

学历:博士研究生毕业

学位:博士学位

在职信息:在岗

所在单位:光电工程学院

学科:光学工程

扫描关注

授课信息

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
摄影中的艺术与科学 2018-2019 春学期 16 1 PY006027
学业指导 2018-2019 春学期 16 - TS000001
专业教育(Ⅱ) 2018-2019 春学期 4 0.3 PY3008L-2
软件技术基础 2017-2018 春学期 32 2 PY5064L
数字图像处理 2017-2018 春学期 32 2 PY5068
专业教育(Ⅱ) 2016-2017 春学期 4 0.3 PY2000-2
C语言与数据结构(Ⅱ) 2015-2016 春学期 48 3 PY3032
软件技术基础 2014-2015 春学期 32 2 PY5061

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
光电成像与图像处理 2018-2019 秋学期 48 3 X12PY1104
光电成像与图像处理 2018-2019 秋学期 48 3 X12PY0204
光电成像与图像处理 2018-2019 秋学期 48 3 Z05PY1100
计算成像 2017-2018 春学期 32 2 X12PY1212
光电成像与图像处理 2017-2018 秋学期 48 3 Z05PY1100
计算成像 2017-2018 春学期 32 2 X12PY0208
光电成像与图像处理 2017-2018 秋学期 48 3 X12PY0204
光电成像与图像处理 2017-2018 秋学期 48 3 X12PY1104
计算成像 2017-2018 春学期 32 2 Z05PY1218
计算成像 2016-2017 春学期 32 2 X12PY1212
光电成像与图像处理 2016-2017 秋学期 48 3 X12PY1104
光电成像与图像处理 2016-2017 秋学期 48 3 Z05PY1100
光电成像与图像处理 2016-2017 秋学期 48 3 X12PY0204
计算成像 2016-2017 春学期 32 2 Z05PY1218
计算成像 2016-2017 春学期 32 2 X12PY0208
光电成像与图像处理 2015-2016 秋学期 48 3 Z05PY1100
计算成像 2015-2016 春学期 32 2 X12PY1212
计算成像 2015-2016 春学期 32 2 X12PY0208
计算成像 2015-2016 春学期 32 2 Z05PY1218
光电成像与图像处理 2015-2016 秋学期 48 3 X12PY1104
光电成像与图像处理 2015-2016 秋学期 48 3 X12PY0204
计算成像 2014-2015 春学期 32 2 Z05PY1218
计算成像 2014-2015 春学期 32 2 X12PY1212
计算成像 2014-2015 春学期 32 2 X12PY0208
Baidu
map