Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
索志勇

Personal Information:

Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   graduate teacher  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
数字测图 2017-2018 Spring Term 32 2 EE5116
雷达干涉测量 2015-2016 Spring Term 32 2 EE5117

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
合成孔径雷达干涉技术 2018-2019 Autumn Term 32 2 X17EE1226
合成孔径雷达干涉技术 2018-2019 Autumn Term 32 2 Z08EE1226
合成孔径雷达干涉技术 2017-2018 Autumn Term 32 2 Z08EE1226
合成孔径雷达干涉技术 2017-2018 Autumn Term 32 2 X17EE1226
合成孔径雷达干涉技术 2016-2017 Autumn Term 32 2 Z08EE1226
合成孔径雷达干涉技术 2016-2017 Autumn Term 32 2 X17EE1226
雷达干涉与立体摄影技术 2015-2016 Spring Term 48 3 X34EE1006
合成孔径雷达干涉技术 2015-2016 Autumn Term 32 2 X17EE1226
合成孔径雷达干涉技术 2015-2016 Autumn Term 32 2 Z08EE1226
雷达干涉与立体摄影技术 2015-2016 Spring Term 48 3 X34EE0006
Baidu
map