Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
周慧鑫

Personal Information:

Professor  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
专业教育(Ⅲ) 2018-2019 Spring Term 4 0.2 PY3008L-3
学业指导 2018-2019 Spring Term 16 - TS000001
新生研讨课 2018-2019 Spring Term 16 1 TS006005
DSP技术 2018-2019 Spring Term 32 2 PY5067L
数字电路与逻辑设计 2018-2019 Spring Term 32 2 PY3052L
专业教育(Ⅰ) 2017-2018 Spring Term 4 0.3 PY3008L-1
数字电路与逻辑设计 2016-2017 Spring Term 48 3 IB1006-05
线性代数 2016-2017 Spring Term 52 3 MS1007L-05
专业教育(Ⅲ) 2016-2017 Spring Term 4 0.2 PY2000-3
DSP技术 2016-2017 Spring Term 32 2 PY5065
数字电路与逻辑设计 2015-2016 Spring Term 32 2 PY3103
科技英语 2015-2016 Spring Term 20 1 PY3004
线性代数 2015-2016 Spring Term 52 3 MS1007-05

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
光电成像实时处理技术 2018-2019 Autumn Term 48 3 Z08PY1100
光电成像实时处理技术 2018-2019 Autumn Term 48 3 X16PY1201
光电目标探测跟踪理论与技术 2017-2018 Spring Term 32 2 X12PY0205
光电目标探测跟踪理论与技术 2017-2018 Spring Term 32 2 Z05PY1214
光电成像实时处理技术 2017-2018 Autumn Term 48 3 Z08PY1100
光电成像实时处理技术 2017-2018 Autumn Term 48 3 X16PY1201
光电目标探测跟踪理论与技术 2017-2018 Spring Term 32 2 X12PY1209
光电成像实时处理技术 2016-2017 Autumn Term 48 3 X16PY1201
光电目标探测跟踪理论与技术 2016-2017 Spring Term 32 2 X12PY1209
光电目标探测跟踪理论与技术 2016-2017 Spring Term 32 2 X12PY0205
光电目标探测跟踪理论与技术 2016-2017 Spring Term 32 2 Z05PY1214
光电成像实时处理技术 2016-2017 Autumn Term 48 3 Z08PY1100
光电目标探测跟踪理论与技术 2015-2016 Spring Term 32 2 Z05PY1214
光电成像实时处理技术 2015-2016 Autumn Term 48 3 Z08PY1100
光电目标探测跟踪理论与技术 2015-2016 Spring Term 32 2 X12PY1209
光电目标探测跟踪理论与技术 2015-2016 Spring Term 32 2 X12PY0205
光电成像实时处理技术 2015-2016 Autumn Term 48 3 X16PY1201
光电目标探测跟踪理论与技术 2014-2015 Spring Term 32 2 X12PY1209
光电目标探测跟踪理论与技术 2014-2015 Spring Term 32 2 X12PY0205
光电目标探测跟踪理论与技术 2014-2015 Spring Term 32 2 Z05PY1214
Baidu
map